*קדח ציר גדול וצ'אק כפול מאפשר מהדק ועיבוד צינורות בקוטר גדול.
* מיטת מכונה אינטגרלית מאמצת יציקת ברזל בחוזק גבוה כדי לממש קשיחות ודיוק גבוהים.
*דרכים מרובות בתדר אולטרא-קולי הן קשות מספיק לעמידות טובה בפני שחיקה.
* מצויד בהתקן מוט מכוון מחודד, זה מאפשר למכונה לעבד חוטים מתחדדים.
מחרטת השחלת צינורות מסדרת Q13 המשמשת בעיקר לסובב את ההברגות הפנימיות והחיצוניות, כולל חוט מטרי ואינץ', כמו גם בעלת כל הפונקציות הנפוצות של מחרטת מנוע רגילה כגון עיבוד הקדח הפנימי, פנים הקצה של פירים ודיסקים, מצויד בהתחדדות מכשיר מוט מוביל, הוא יכול לעבד חוט מחודד, סדרה זו נמצאת בשימוש נרחב בתעשיות כולל ניצול נפט, כריית מינרלים, צנרת כימית וחיפוש גיאולוגי, לעיבוד ותיקון צינור קידוח, מוט קידוח, צימוד הברגה ובן על.
מִפרָט | יחידה | Q1313 | Q1319C | Q1322C | Q1325C | Q1327C | |
קיבולת | התנדנד מעל המיטה | mm | 630/800 | 630/800 | 630/800 | 800 | 800 |
נדנד מעל מגלשה צולבת | mm | 340/520 | 340/520 | 340/520 | 480 | 480 | |
מרחק בין מרכזים | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
טווח השחלת צינור | mm | 30-126 | 50-193 | 50-220 | 50-250 | 50-270 | |
נול | רוחב דרך המדריך | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
מקסימוםקיבולת עומס | T | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
קדח ציר | mm | 130 | 206 | 225 | 255 | 280 | |
שלבי מהירות ציר | FWD, 18 צעדים.לְהַאִיץ.9 שלבים | VF, 4 שלבים | |||||
טווח מהירות ציר | סל"ד | 30-650 | 20-550 | 20-420 | |||
צ'אק | mm | Φ400, צ'אק ידני בעל 3 לסתות | Φ520/צ'אק ידני 4 לסתות | Φ630/צ'אק ידני 4 לסתות | |||
צָרִיחַ | עמוד צריח/כלי | מצב ידני 4 | |||||
גודל שוק הכלי | mm | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
הזנה | נסיעה בציר X | mm | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 420 |
נסיעה בציר Z | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
דרג/טווח הזנת ציר X | מ"מ/ר | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | 22/0.02-0.45 | |
דרג/טווח הזנת ציר Z | מ"מ/ר | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | 26/0.07-1.33 | |
תנועה מהירה בציר X | מ"מ/דקה | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
תנועה מהירה בציר Z | מ"מ/דקה | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
דרג/טווח חוט מטרי | mm | 52/1-24 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | 1-15 | |
דרג/טווח חוט אינץ' | TPI | 40/28-2 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | 14-1 | |
זנב | קוטר נוצה זנב | mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ120 | Φ120 |
tailstock נוצה מתחדד | / | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | MT6 | |
נסיעות נוצה זנב | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
מָנוֹעַ | מנוע ציר מיאן | KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
מנוע נסיעה מהיר | KW | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | |
מנוע משאבת נוזל קירור | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
מֵמַד | רוחב x גובה | mm | 1500x1500 | 1500x1550 | 1650x1550 | 1700x1600 | 1700x1600 |
אורך | mm | 3700/5200 | 3700/5200 | 3700/5200 | 4100/5600 | 4100/5600 | |
מִשׁקָל | משקל נטו | T | 4.0/5.2 | 4.3/5.5 | 4.5/5.7 | 8.0/9.0 | 8.0/9.0 |
הערה: אורך מיטת המכונה יכול להתאים אישית בהתאם לדרישת העבודה האמיתית. |
מִפרָט | יחידה | Q1327 | Q1332 | Q1338 | Q1343 | Q1350 | |
קיבולת | התנדנד מעל המיטה | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
נדנד מעל מגלשה צולבת | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 710 | |
מרחק בין מרכזים | mm | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | 1500/3000 | |
טווח השחלת צינור | mm | 130-270 | 190-320 | 190-320 | 270-430 | 330-510 | |
נול | רוחב דרך המדריך | mm | 755 | 755 | 755 | 755 | 765 |
מקסימוםקיבולת עומס | T | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
קדח ציר | mm | 280 | 330 | 390 | 440 | 520 | |
שלבי מהירות ציר | FWD, 12 צעדים. | FWD, 9 שלבים | FWD, 9 שלבים | FWD, 9 שלבים | FWD, 9 שלבים | ||
טווח מהירות ציר | סל"ד | 16-380 | 7.5-280 | 6-205 | 4.9-180 | 4.9-180 | |
צ'אק | mm | Φ800, צ'אק ידני בעל 4 לסתות | Φ780/חשמלצ'אק 4 לסת | Φ850/חשמלצ'אק 4 לסת | Φ100/חשמלצ'אק 4 לסת | Φ1000/חשמלצ'אק 4 לסת | |
צָרִיחַ | עמוד צריח/כלי | ידני 4עמדה | |||||
גודל שוק הכלי | mm | 45x45 | 45x45 | 45x45 | 45x45 | 45x45 | |
הזנה | נסיעה בציר X | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
נסיעה בציר Z | mm | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | 1350/2850 | |
דרג/טווח הזנת ציר X | מ"מ/ר | 40/0.05-1.5 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | 32/0.05-0.75 | |
דרג/טווח הזנת ציר Z | מ"מ/ר | 40/0.1-3 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | 32/0.1-1.5 | |
תנועה מהירה בציר X | מ"מ/דקה | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | |
תנועה מהירה בציר Z | מ"מ/דקה | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | |
דרג/טווח חוט מטרי | mm | 30/1-30 | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 | 23/1-15 | |
דרג/טווח חוט אינץ' | TPI | 27/28-1 | 22/28-2 | 22/28-2 | 22/28-2 | 22/28-2 | |
זנב | קוטר נוצה זנב | mm | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 |
tailstock נוצה מתחדד | / | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
נסיעות נוצה זנב | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
מָנוֹעַ | מנוע ציר מיאן | KW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
מנוע נסיעה מהיר | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
מנוע משאבת נוזל קירור | KW | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
מֵמַד | רוחב x גובה | mm | 2100x1600 | 2100x1650 | 2100x1700 | 2100x1700 | 2100x1700 |
אורך | mm | 4800/6300 | 4900/6400 | 4900/6400 | 5000/6500 | 4900/6400 | |
מִשׁקָל | משקל נטו | T | 10.0/11.5 | 11.5/13 | 12.8/14.3 | 13.0/14.5 | 15.0/16.5 |
הערה: אורך מיטת המכונה יכול להתאים אישית בהתאם לדרישת העבודה האמיתית. |