*קדח ציר גדול וצ'אק כפול מאפשר מהדק ועיבוד צינורות בקוטר גדול.
* מיטת מכונה אינטגרלית מאמצת יציקת ברזל בחוזק גבוה כדי לממש קשיחות ודיוק גבוהים.
*דרכים מרובות בתדר אולטרא-קולי הן קשות מספיק לעמידות טובה בפני שחיקה.
* מצויד בהתקן מוט מכוון מחודד, זה מאפשר למכונה לעבד חוטים מתחדדים.
מחרטת השחלת צינורות CNC מסדרה זו משמשת בעיקר לעיבוד חוטי הצינור הפנימיים והחיצוניים, כולל חוטי מטרי, אינץ', DP וחוטים מתחדדים, כמו גם בעלת כל הפונקציות הנפוצות של מחרטת CNC רגילה כגון עיבוד הקדח הפנימי, הקצה הקצה של פירים ודיסקים, סדרה זו נמצאת בשימוש נרחב בתעשיות כולל ניצול נפט, כריית מינרלים, צנרת כימית וחיפוש גיאולוגי, לעיבוד ותיקון צינורות קידוח, מוט קידוח, צימוד הברגה ובן על.
אביזרים סטנדרטיים: קונטולר SIEMENS CNC, צריח חשמלי, שימון אוטומטי, משאבת נוזל קירור, חצי מגן.
אביזרים אופציונליים: FANUC או בקר CNC אחר, עמוד כלי לשינוי מהיר, צריח הידראולי או צריח כוח, צ'אק פנאומטי, עמוד זנב הוידראולי, מגביל מיקום פניאומטי, זרוע הגדרת הכלים, מגן מלא.
מִפרָט | יחידה | QK1325 | QK1327C | |||||
מדריך ל | HYD | מדריך ל | HYD | |||||
קיבולת | התנדנד מעל המיטה | mm | 800 | 800 | ||||
נדנד מעל מגלשה צולבת | mm | 480 | 480 | |||||
מרחק בין מרכזים | mm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | |||||
טווח השחלת צינור | mm | 50-250 | 50-270 | |||||
נול | רוחב דרך המדריך | mm | 600 | 600 | ||||
מקסימוםקיבולת עומס | T | 4 | 4 | |||||
קדח ציר | mm | 255 | 280 | |||||
שלבי מהירות ציר | VF, 4 שלבים | HYD, 4 שלבים | VF, 4 שלבים | HYD, 4 שלבים | ||||
טווח מהירות ציר | סל"ד | 20-420 | 20-420 | |||||
צ'אק | mm | Φ630/צ'אק 3- לסת ידני | Φ630/צ'אק 3- לסת ידני | |||||
צָרִיחַ | עמוד צריח/כלי | עמדה חשמלית 4 | ||||||
גודל שוק הכלי | mm | 32x32 | 32x32 | |||||
הזנה | נסיעה בציר X | mm | 420 | 420 | ||||
נסיעה בציר Z | mm | 750/1250/2750 | 750/1250/2750 | |||||
תנועה מהירה בציר X | מ"מ/דקה | 4000 | 4000 | |||||
תנועה מהירה בציר Z | מ"מ/דקה | 6000 | 6000 | |||||
זנב | קוטר נוצה זנב | mm | Φ120 | Φ120 | ||||
tailstock נוצה מתחדד | / | MT6 | MT6 | |||||
נסיעות נוצה זנב | mm | 250 | 250 | |||||
מָנוֹעַ | מנוע ציר מיאן | KW | 15 | 15 | ||||
מנוע משאבת נוזל קירור | KW | 0.125/0.37 | 0.125/0.37 | |||||
מֵמַד | רוחב x גובה | mm | 1930x1900 | 1930x1900 | ||||
אורך | mm | 3600/4100/5600 | 3600/4100/5600 | |||||
מִשׁקָל | משקל נטו | T | 6.0/6.5/7.5 | 6.2/6.7/7.7 | ||||
הערה: אורך מיטת המכונה יכול להתאים אישית בהתאם לדרישת העבודה האמיתית.מכונה מסדרה זו יכולה לבחור במבנה נהיגה ישירה של מנוע סרוו עם ציר C.(פונקציית תרכובת חריטה וכרסום) |